General Cache Information
| APC Version | 3.1.3p1 |
| PHP Version | 5.2.6-3ubuntu4.5 |
| APC Host | egoft.com (srvs.us) (127.0.0.1) |
| Server Software | Apache/2.2.11 (Ubuntu) DAV/2 PHP/5.2.6-3ubuntu4.5 with Suhosin-Patch |
| Shared Memory | 1 Segment(s) with 64.0 MBytes
(mmap memory, pthread mutex locking) |
| Start Time | 2010/09/04 12:25:28 |
| Uptime | 2 hours and 17 minutes |
| File Upload Support | 1 |
File Cache Information
| Cached Files | 273 ( 59.0 MBytes) |
| Hits | 20533 |
| Misses | 274 |
| Request Rate (hits, misses) | 2.53 cache requests/second |
| Hit Rate | 2.49 cache requests/second |
| Miss Rate | 0.03 cache requests/second |
| Insert Rate | 3.00 cache requests/second |
| Cache full count | 0 |
User Cache Information
| Cached Variables | 1 ( 4.9 KBytes) |
| Hits | 0 |
| Misses | 2 |
| Request Rate (hits, misses) | 0.00 cache requests/second |
| Hit Rate | 0.00 cache requests/second |
| Miss Rate | 0.00 cache requests/second |
| Insert Rate | 0.00 cache requests/second |
| Cache full count | 0 |
Runtime Settings
| apc.cache_by_default | 1 |
| apc.canonicalize | 1 |
| apc.coredump_unmap | 0 |
| apc.enable_cli | 0 |
| apc.enabled | 1 |
| apc.file_md5 | 0 |
| apc.file_update_protection | 2 |
| apc.filters | |
| apc.gc_ttl | 3600 |
| apc.include_once_override | 0 |
| apc.lazy_classes | 0 |
| apc.lazy_functions | 0 |
| apc.max_file_size | 1M |
| apc.mmap_file_mask | |
| apc.num_files_hint | 1000 |
| apc.preload_path | |
| apc.report_autofilter | 0 |
| apc.rfc1867 | 0 |
| apc.rfc1867_freq | 0 |
| apc.rfc1867_name | APC_UPLOAD_PROGRESS |
| apc.rfc1867_prefix | upload_ |
| apc.rfc1867_ttl | 3600 |
| apc.shm_segments | 1 |
| apc.shm_size | 64 |
| apc.stat | 1 |
| apc.stat_ctime | 0 |
| apc.ttl | 0 |
| apc.use_request_time | 1 |
| apc.user_entries_hint | 4096 |
| apc.user_ttl | 0 |
| apc.write_lock | 1 |
Host Status Diagrams
| Memory Usage (multiple slices indicate fragments) |
Hits & Misses |
| Free: 4.7 MBytes (7.3%) | Hits: 20533 (98.7%) |
| Used: 59.3 MBytes (92.7%) | Misses: 274 (1.3%) |